| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Samuel | Crier | ||
| 1 | Austin | Eicher | |
| 2 | Tyson | Hodder | |
| 4 | Hudson | Kruse | |
| 5 | Christopher | Burton | |
| 8 | Bria | Potter | |
| 9 | Bentley | Okrusko Sowan | |
| 10 | Logan | Block | |
| 11 | Parker | Robinson | |
| 12 | Nate | Semeniuk | |
| 13 | Bryer | Pul-Agan | |
| 14 | Nelson | Payne | |
| 15 | Tanner | Strauss | |
| 17 | Noah | Gardner | |
| 22 | Kaelem | Martin | |
| 27 | Sawyer | Kemp | |
| 30 | Jackson | Malloy | |
| 43 | Matias | Perez | |
| 50 | Chace | Botterill | |
| 52 | Mohamed | Barrie | |
| 56 | William | Girard | |
| 57 | Davis | Ogboso | |
| 66 | Oliver | Sand |
Mon, Sep. 14, 2026 6:30 PM - 8:30 PM
HELMETS ONLY! (mouthgaurds,cleats water) please arrive 15 min early
Tue, Sep. 15, 2026 6:45 PM - 8:30 PM
Full Equipment - please arrive 15 minutes early
Thu, Sep. 17, 2026 6:30 PM - 8:30 PM
Full Equipment - please arrive 15 minutes early